В этой таблице Вы найдёте размеры государственной пошлины за госрегистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий, базовые ставки сбора за действия, связанные с эксплуатацией ТС и за выдачу водительских удостоверений.
С 29 января 2010 года государственная пошлина составляет:
№ | Наименование госпошлины | Сумма госпошлины, руб. |
1 | Гос пошлина за регистрацию автомобиля | |
С выдачей государственных регистрационных знаков | 1500 | |
С выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства | 300 | |
Гос пошлина за внесение изменений в паспорт транспортного средства | 200 | |
Всего | 2000 | |
2. | Гос пошлина за регистрацию мотоцикла, прицепа | |
С выдачей государственных регистрационных знаков | 1000 | |
С выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства | 300 | |
Гос пошлина за внесение изменений в паспорт транспортного средства | 200 | |
Всего | 1500 | |
3. | Гос пошлина за регистрацию транспортного средства с переносом государственных регистрационных знаков, выданных на ранее зарегистрированные транспортное средство | 500 |
4. | Гос пошлина за внесение изменений в паспорт транспортного средства ( изменение сведений о собственнике транспортного средства или сведений о транспортном средстве) | 200 |
С выдачей свидетельства о регистрации ТС | 300 | |
Всего | 500 | |
5. | Гос пошлина за временную регистрацию транспортного средства (временный учет) по месту пребывания ранее зарегистрированных транспортных средств | |
а) | С выдачей свидетельства о регистрации ТС, без замены государственных регистрационных знаков | 500 |
б) | С выдачей свидетельства о регистрации ТС и государственных регистрационных знаков на автомобиль | 2000 |
в) | С выдачей свидетельства о регистрации ТС и государственных регистрационных знаков на мотоцикл, прицеп | 1500 |
6 | Гос пошлина за одновременную регистрацию со снятием с учета транспортного средства | |
Гос пошлина за внесение изменений в паспорт транспортного средства | 200 | |
С выдачей государственных регистрационных знаков «Транзит» | 100 | |
Всего | 300 | |
7 | Гос пошлина при снятии с учета ТС | |
Гос пошлина за внесение изменений в паспорт транспортного средства | 200 | |
С выдачей государственных регистрационных знаков «Транзит» | 100 | |
Всего | 300 | |
8 | Гос пошлина при снятии с учета ТС, с заменой паспорта транспортного средства: | |
а) | С выдачей государственных регистрационных знаков «Транзит» | 100 |
б) | С выдачей паспорта транспортного средства | 500 |
Всего | 600 | |
9. | Гос пошлина при выдаче дубликатов или замене: | |
а) | С выдачей государственных регистрационных знаков на автомобиль | 2000 |
б) | С выдачей государственных регистрационных знаков на мотоциклы (прицепы) | 1500 |
в) | С выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства | 500 |
г) | С выдачей паспорта транспортного средства | 800 |
д) | С выдачей государственных регистрационных знаков «Транзит» | 300 |
10. | Гос пошлина за выдачу свидетельства на высвободившийся агрегат, в том числе дубликата. | 200 |
11. | Гос пошлина за выдачу (в том числе дубликата) или продление акта осмотра транспортного средства | Без оплаты |
12. | Гос пошлина за выдачу свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиями безопасности дорожного движения | 500 |
13. | Гос пошлина за выдачу талона о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства, в том числе дубликата | 300 |
14. | Гос пошлина за выдачу отличительного знака участника международного дорожного движения. | Без оплаты |
15. | Гос пошлина за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе дубликата. | 400 |
16. | Гос пошлина за выдачу временного разрешения на право управления транспортными средствами, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. | 500 |
17. | Гос пошлина за выдачу физическому лицу справки, подтверждающей получение водительского удостоверения или временного разрешения на право управления транспортными средствами. | Без оплаты |
18. | Гос пошлина за прием квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами: | |
а) | теоретического | Без оплаты |
б) | практического | Без оплаты |
Реквизиты для зачисления:
Получатель: УФК по Волгоградской области (ГУ МВД России по Волгоградской области)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской обл. г. Волгограда
Р/c 40101810300000010003
БИК 041806001
ИНН 3444012677
КПП 344401001
ОКАТО 18401000000
Код доходов:
18810807141011000110 – государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, водительских удостоверений.
Данные реквизиты применяются на территории города Волгограда при обращении в Межрайонные отделы государственного технического осмотра и регистрации автотранспортных средств ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.