главнаякартаPDA-версияо проектеКак дать рекламуКонтакты

Волгоград

Весь Волгоград
 
Все темы / Справка / Расписание транспорта /

Расписание движения самолётов с 27 мая 2008 года

 
       
29 мая 2008 г.
       

РАСПИСАНИЕ

движения самолётов из Волгоградского аэропорта с 27 мая 2008 года.
Возможны изменения

Аэропорт назначения
рейса
Вылет
из ВГГ
Прибытие в а/п назн. Дни
вылета

рейса
Вылет из а/п отпр. Прибытие в ВГГ Дни прибытия Тип самолёта Тариф
руб/дол
от*
Введён-отменён
АКТАУ ЖИ 621 13.00 15.25 2 ЖИ 622 16.45 17.10 2 ТУ-134 145 евро 17.06, 15.07
ЕРЕВАН ЖИ 303 12.50 15.40 1 ЖИ 304 17.00 17.50 1 ЯК-42 6950 С 28.04 по 20.10
ЕРЕВАН ЖИ 303 16.00 18.50 6 ЖИ 304 20.30 21.20 6 ЯК-42 6950 С 07.06 по 06.09
КАЛИНИНГРАД КД 552 08.30 10.20 Кроме 4 КД 551 23.30 03.20#1 Кроме 4 БОИНГ — 737

3745


С 30.03 по 25.10
МОСКВА (ДМД) ЖИ 1300 06.45 08.30 кроме 7 ЖИ 1299 09.45 11.30 Кроме 7 ЯК-42 2800 С 31.03 по 27.10
МОСКВА (ШРМ) СУ 730 07.05 09.10 ежедневно СУ 729 21.40 23.40 ежедневно БОИНГ 735 1200 С 31 03 по 27.10
МОСКВА (ДМД) С7 1164 11.10 12.45 ежедневно С7 1163 08.45 10.20 ежедневно ТУ-134 1800 С 01.04 по 25.10
МОСКВА (ШРМ) СУ 684 12.35 14.35 ежедневно СУ 683 09.10 11.10 ежедневно ТУ-134 1200 С 30.03 по 25.10
МОСКВА (ШРМ) 5Н 560 12.35 14.35 ежедневно 5Н 559 09.10 11.10 ежедневно ТУ-134 2800 С 30.03 по 25.10
МОСКВА(ДМД) ЖИ 1302 13.10 14.55 кроме 6 ЖИ1301 16.10 17.55 Кроме 6 ТУ-134 2800 С 30.03 по 24.10
МОСКВА(ДМД) С7 1166 16.35 18.15 ежедневно С7 1165 14.05 15.45 ежедневно БОИНГ — 319 1800 С 30.03 по 25.10
МОСКВА(ДМД) ЖИ 1308 18.00 19.45 4,5 ЖИ 1307 21.00 22.45 4,5 ЯК-42 2800 С 03.04 по 24.10
МОСКВА (ДМД) ЖИ 1304 19.25 21.10 ежедневно ЖИ 1303 22.20 23.59 ежедневно ТУ-134 2800 С 30.03 по 25.10
МОСКВА (ШРМ) СУ 726 20.05 22.05 ежедневно СУ 725 16.50 18.50 ежедневно БОИНГ-735 1200 С 30.03 по 25.10
ПЕРМЬ ЖИ 407 18.25 22.35 1,3,5 ЖИ 408 23.40 23.50 1,3,5 ТУ-134 8000 С 28.05 по 24.10
УФА ЖИ 415 06.15 09.55 4,7 ЖИ 416 17.40 17.25 4,7 ТУ-134 6300 С 29.05 по 25.09
НИЖНЕВАРТОВСК ЖИ 415 06.15 09.55 4,7 ЖИ 416 14.25 17.25 4,7 ТУ-134 14800 С 29.05 по 25.09
ТЮМЕНЬ ЖИ 429 15.35 20.25 1,3,7 ЖИ 430 21.45 22.45 1,3,7 ТУ-134 9500 С 04.06 по 03.09
СОЧИ ЖИ 231 07.00 08.35 2,5,7 ЖИ 232 10.00 11.30 2,5,7 ТУ-134 3300 С15.06 по 21.09
С-ПЕТЕРБУРГ ЖИ 401 06.00 08.20 1,3,5 ЖИ 402 09.20 11.50 1,3,5 ТУ-134 5300 С 31.03 по 24.10
СУРГУТ ЖИ 417 13.30 18.50 6 ЖИ 418 20.10 21.45 6 ТУ-134 8000 С 22.03 по 24.05
СУРГУТ ЖИ 417 13.30 18.50 2,6 ЖИ 418 20.15 21.40 2,6 ТУ-134 8000 С 27.05 по 16.09
СУРГУТ 7К 166 19.10 00.20#1 3 7К 165 16.20 17.40 3 ТУ-154 6800 С 04.06 по 03.09
СУРГУТ (вахта) 7К 9830 21.30 03.00#1 7 7К 9829 18.30 20.00 7 ТУ-154 6800 13.04, 27.04 и т.д. по графику.

* таксы и сборы не включены.


Информация предоставлена сайтом www.aaws.ru.

Что-то случилось с комментариями
Волгоград в сети: новости, каталог, афиши, объявления, галерея, форум
   
ru
вход регистрация в почте
забыли пароль? регистрация